Le Bureau de Création d’Entreprise est une branche de l’APIX qui a pour principal objectif d’aider les entrepreneurs dans leur démarche pour formaliser leurs activités, en 48h. Certains Ministères et corps de l’administration Sénégalaise (Ministère de la Justice, MEFP, ANSD, Ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, OAPI) sont représentés au niveau de ce bureau et tous sont indispensables à la création d’entreprise ou de société. Le BCE permet l’enregistrement des statuts, la déclaration de l’ouverture d’établissement, la délivrance du registre de commerce, de l’identifiant fiscal et de la déclaration d’existence.
Formes juridiques | Total 2019 | Total 2020 | Total 2021 | Total 2022 | Total 2023 | Total 2024 | Total | 21 048 | 17 382 | 23 352 | 25 336 | 31 051 | 26 113 |
---|---|---|---|---|---|---|
Entreprise Individuelle (Personne Physique) | 15 863 | 13 684 | 16 886 | 19 261 | 24 515 | 19 880 |
Établissement Secondaire (Entreprise Individuelle) | 33 | 71 | 85 | 38 | 43 | 38 |
Groupement d’Intérêt Économique | 995 | 1 133 | 1 460 | 1 314 | 1 208 | 1 071 |
Société Anonyme | 161 | 43 | 142 | 157 | 180 | 107 |
Société à Responsabilité Limitée | 2 208 | 964 | 2 451 | 2 139 | 2 230 | 2 001 |
Société Anonyme Unipersonnelle | 17 | 11 | 45 | 26 | 34 | 238 |
Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée | 1 217 | 684 | 1 458 | 1 488 | 1 851 | 1 728 |
Société Civile | 78 | 45 | 118 | 121 | 154 | 179 |
Succursale (Personnes Morales) | 60 | 44 | 62 | 60 | 42 | 53 |
Société par Actions Simplifiées | 346 | 97 | 451 | 379 | 417 | 485 |
Bureau de Représentation | 12 | 00 | 4 | 9 | 14 | 8 |
Bureau de Liaison | 6 | 00 | 4 | 1 | 2 | 00 |
Société par Actions Simplifiées Unipersonnelles | 53 | 63 | 186 | 231 | 327 | 325 |
L’Agence Nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux au Sénégal
Suivez-nous
Newsletter